مكافحة dezincification النحاس قضبان التي تنتجها شركتنا يمكن تطبيقها على الخوض الأجهزة مثل السباكة الأجهزة ، المياه متر ، مختلف صمامات ، الأنابيب الحنفيات ، إمدادات المياه مواسير وهلم جرا. انها مناسبة ل سلسلة من المنتجات مع حماية البيئة الايكولوجية وصحية سلامة المتطلبات؛ مثل أجزاء للأجهزة المنزلية ومياه الشرب المشاريع. والشركة لديها تجربة غنية الإنتاج ل مكافحة dezincification النحاس و يمكن توفير التوجيه لإنتاج.
مقاومة ممتازة إلى dezincification
خصائص ميكانيكية ممتازة
ممتاز الساخن قابلية
جيدة بالقطع الأداء
ممتازة المقاومة للإجهاد للتآكل
سبائك الصف | الكيمياء componet ٪ | ||||||||||
Cu | Pb | بالنيابة | Fe | ني | Sn | Mn | ثنائية | كما | زد | مجموع الشوائب الأخرى | |
C48600 | 59.0 ~ 62.0 | 1.0 ~ 2.50 | - | - | - | 0.30 ~ 1.50 | - | - | 0.02 ~ 0.25 | هامش | - |
C46500 | 59.0 ~ 62.0 | ≤ 0.20 | - | ≤ 0.10 | - | 0.50 ~ 1.0 | - | - | 0.02 ~ 0.06 | هامش | 0.4 |
C35200 | 60.0 ~ 63.0 | 1.70 ~ 2.80 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.30 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | - | 0.02 ~ 0.15 | هامش | 0.2 |
CW511L | 61.5 ~ 63.5 | ≤ 0.20 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.30 | ≤ 0.10 | - | - | 0.02 ~ 0.15 | هامش | 0.2 |
CW602N | 61.0 ~ 63.0 | 1.70 ~ 2.80 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.30 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | - | 0.02 ~ 0.15 | هامش | 0.2 |
CW625N | 62.0 ~ 64.0 | 1.20 ~ 1.60 | 0.50 ~ 0.70 | ≤ 0.30 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | ≤ 0.10 | - | 0.02 ~ 0.15 | هامش | - |
CZ132 | هامش | 1.70 ~ 2.80 | - | ≤ 0.20 | - | ≤ 0.20 | - | - | - | 35 ~ 37 | 0.5 |
عملية الإنتاج التقليدية:
معايير أداء المنتج: كما 2345-2006 ، ISO 6509-1995 ، GB/T 10119-2008 ، BS 2874-1986
هاتف:
البريد الإلكتروني:
عنوان:
No.1 Chengxi West Road, Cicheng, Ningbo, China
السيدة يو
السيدة الشمس