سبائك الصف | Cu | Pb | بالنيابة | Fe (ماكس) | Sn | زد | النجاسة |
H70 | 68.5-71.5 | 0.03 | - | 0.1 | - | العينية | 0.3 |
H68 | 67.0-70.0 | 0.03 | - | 0.1 | - | العينية | 0.3 |
H65 | 63.0-68.5 | 0.09 | - | 0.07 | - | العينية | 0.45 |
H63 | 62.0-65.0 | 0.08 | - | 0.15 | - | العينية | 0.5 |
H62 | 60.5-63.5 | 0.08 | - | 0.15 | - | العينية | 0.5 |
عملية الإنتاج هو كما يلي:
GB / T21652-2017 ، الخ.
هاتف:
البريد الإلكتروني:
عنوان:
No.1 Chengxi West Road, Cicheng, Ningbo, China
السيدة يو
السيدة الشمس