الدقة قذف قضبان التي تنتجها شركتنا هي جولة ، مربع ، سداسية و خاصة على شكل ، و المواصفات مجموعة من 2 مللي متر إلى 95 مللي متر. لديها خصائص عالية استقامة ، عالية التسامح الاتساق ، و عالية شاملة الميكانيكية الأداء. الدقة قذف قضبان يمكن تطبيقها على الدقة الأجهزة الاكسسوارات ، خاص عالية ضغط صمام الهيئات ، صمام ينبع ، موصلات ، عبور السكك الحديدية ، الخ معالجتها بطرق متعددة مثل التلقائي المخارط ، حار اللكم ، الخ.
اسم المنتج | الصف | التركيب الكيميائي ٪ ، لا أكبر من (باستثناء كمية المتبقية و مجموعة قيمة) | ||||||||||||
Cu | Pb | Fe | ني | Sn | Mn | P | سي | آل | زد | أخرى | مجموع الشوائب الأخرى | مجموع الشوائب | ||
الدقة قذف قضيب | H59 | 57.0 ~ 60.0 | 0.5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | هامش | - | - | 1.0 |
H62 | 60.5 ~ 63.5 | 0.08 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | هامش | - | - | 0.5 | |
HPb59-1 | 57.0 ~ 60.0 | 0.8 ~ 1.9 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | هامش | - | - | 1.0 | |
HPb58-3 | 57.0 ~ 60.0 | 2.0 ~ 3.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | هامش | - | - | 1.0 | |
HPb60-3 | 58.0 ~ 61.0 | 2.5 ~ 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | هامش | - | - | 0.85 | |
C3771 | 57.0 ~ 61.0 | 1.0 ~ 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | هامش | Fe + Sn1.0 | - | - | |
C3603 | 57.0 ~ 61.0 | 1.8 ~ 3.7 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | هامش | Fe + Sn0.6 | - | - | |
C3604 | 57.0 ~ 61.0 | 1.8 ~ 3.7 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | هامش | Fe + Sn1.0 | - | - | |
C3602 | 59.0 ~ 63.0 | 1.8 ~ 3.7 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | هامش | Fe + Sn1.0 | - | - | |
C36000 | 60.0 ~ 63.0 | 2.5 ~ 3.0 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | هامش | - | 0.5 | - | |
C37100 | 58.0 ~ 62.0 | 0.6 ~ 1.2 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | هامش | - | 0.4 | - | |
C37700 | 58.0 ~ 61.0 | 1.5 ~ 2.5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | هامش | - | 0.5 | - | |
C46500 | 59.0 ~ 62.0 | 0.2 | 0.1 | - | 0.5 ~ 1.0 | - | - | - | - | - | As0.02 ~ 0.06 | - | - | |
CW612N | 59.0 ~ 60.0 | 1.6 ~ 2.5 | 0.3 | - | 0.3 | - | - | - | 0.05 | - | - | 0.2 | - | |
CW614N | 57.0 ~ 59.0 | 2.5 ~ 3.5 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | 0.05 | - | - | 0.2 | - | |
CW617N | 57.0 ~ 59.0 | 1.6 ~ 2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 0.05 | - | As0.02 ~ 0.15 | 0.2 | - | |
CW511L | 61.5 ~ 63.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.01 | - | - | - | 0.05 | - | - | - | - | |
CW602N | 61.0 ~ 63.0 | 1.7 ~ 2.8 | 0.1 | 0.3 | 0.01 | - | - | - | 0.05 | هامش | As0.02 ~ 0.15 | 0.2 | Mn: 0.1 | |
QSi0.6-2.1 | هامش | ≤ 0.02 | ≤ 0.2 | 1.6 ~ 2.5 | - | ≤ 0.1 | - | 0.4 ~ 0.8 | - | - | ≤ 0.3 | - | - |
عملية الإنتاج:
ASTM B124-2018 ، GB/T 4423-2007 ، EN 12165-2016 ، JIS H3250-2015 ، GB/T 30015-2013
هاتف:
البريد الإلكتروني:
عنوان:
No.1 Chengxi West Road, Cicheng, Ningbo, China
السيدة يو
السيدة الشمس