جيد قطع الأداء و الخصائص الميكانيكية
يمكن تحمل الساخنة والباردة ضغط معالجة
جيدة الأبعاد دقة و استقامة
جيدة الاستقرار إلى العام التآكل
سبائك الصف | Cu | Pb | بالنيابة | Fe (ماكس) | Sn | زد | النجاسة |
Hpb63-3 | 62.0-65.0 | 2.4-3.0 | - | 0.1 | - | العينية | 0.75 |
Hpb63-0.1 | 61.5-63.5 | 0.05-0.3 | - | 0.15 | - | العينية | 0.5 |
Hpb62-2 | 60.0-36.0 | 1.5-2.5 | - | 0.15 | - | العينية | 0.65 |
Hpb60-3 | 58.0-61.0 | 2.5-3.5 | - | 0.3 | 0.3 | العينية | 0.8 |
Hpb59-1 | 57.0-60.0 | 0.8-1.9 | - | 0.5 | - | العينية | 1.0 |
Hpb58-3 | 57.0-59.0 | 2.5-3.5 | - | 0.5 | 0.5 | العينية | 1.0 |
C3601 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | - | 0.3 | Fe Sn:0.5 | العينية | - |
C3602 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | - | 0.5 | Fe Sn:1.0 | العينية | - |
C3603 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | - | 0.35 | Fe Sn:0.6 | العينية | - |
C3604 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | - | 0.5 | Fe Sn:1.0 | العينية | - |
C3605 | 56.0-60.0 | 3.5-4.5 | - | 0.5 | Fe Sn:1.0 | العينية | - |
CW602N | 61.0-63.0 | 1.7-2.8 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | العينية | ني 0.3 الآخرين مجموع 0.2 |
CW614N | 57.0-59.0 | 2.5-3.5 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | العينية | ني 0.3 الآخرين مجموع 0.2 |
CW617N | 57.0-59.0 | 1.6-2.5 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | العينية | ني 0.3 الآخرين مجموع 0.2 |
C36000 | 60.0-63.0 | 2.5-3.0 | - | 0.35 | - | العينية | - |
C36010 | 60.0-63.0 | 3.1-3.7 | - | 0.35 | - | العينية | - |
عملية الإنتاج هو كما يلي:
GB / T 4423-2007 ، JIS H3260: 2012 ، الخ
هاتف:
البريد الإلكتروني:
عنوان:
No.1 Chengxi West Road, Cicheng, Ningbo, China
السيدة يو
السيدة الشمس