خصائص ميكانيكية جيدة
جيدة اللدونة في الحالة الساخنة والباردة الدولة
المقاومة للتآكل جيدة
جيد حام و قابلية اللحام
| اسم المنتج | سبائك الصف | الكيمياء componet ٪ (لا أكثر من) | |||||||||
| Cu | Pb | Fe | ني | Sn | آل | زد | Mn | مجموع الشوائب الأخرى | مجموع الشوائب | ||
| العادية نحاس | H59 | 57.0 ~ 60.0 | 0.5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| H62 | 60.5 ~ 63.5 | 0.08 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | |
| H63 | 62.0 ~ 65.0 | 0.08 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | |
| H65 | 63.0 ~ 68.5 | 0.09 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | 0.45 | |
| H68 | 67.0 ~ 70.0 | 0.03 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | |
عملية الإنتاج التقليدية:
معايير أداء المنتج: GB/T 4423-2007
هاتف:
البريد الإلكتروني:
عنوان:
No.1 Chengxi West Road, Cicheng, Ningbo, China
السيدة يو
السيدة الشمس